Program Pendanaan Usaha Mikro & Kecil

Program Kemitraan ADHI saat ini telah diubah menjadi Program Pendanaan Usaha Mikro & Kecil (PUMK) demi mengoptimalkan pelaksanaan program bimbingan serta bantuan untuk pengusaha golongan ekonomi rendah. Pembinaan terhadap masyarakat sekitar BUMN pun turut dilaksanakan sehingga tujuan berkelanjutan yang lebih terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya dapat terwujud.
Untuk itu, ADHI melakukan penyaluran dana Program PUMK sebesar Rp1.850.000.000 pada tahun 2021.
| Deskripsi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | – | 538.375.000 | – | – | – |
| Banten | – | – | – | – | |
| Jawa Barat | – | – | 1.050.000.000 | 1.164.640.000 | 200.000.000 |
| Jawa Tengah | 230.000.000 | 200.000.000 | 500.000.000 | 578.400.000 | 1.110.000.000 |
| Jawa Timur | – | 865.000.000 | – | – | |
| Bali | – | – | 500.000.000 | 1.078.400.000 | 2.886.000.000 |
| Lampung | – | – | – | – | – |
| Sumatera bagian Barat, Riau, Utara & Aceh | 980.000.000 | 3.000.000.000 | – | 980.000.000 | 3.000.000.000 |
| DI Yogyakarta | 670.000.000 | 855.150.000 | 21.420.000 | – | – |
| Sulawesi Selatan | – | 42.000.000 | 10.000.000 | – | – |
| Riau | – | – | 1.050.000.000 | 164.640.000 | – |
| Total | 1.880.000.000 | 5.500.525.000 | 1.880.000.000 | 5.500.525.000 | |
| Program Kemitraan berdasarkan Sektor Usaha | |||||
| Sektor Industri | 410.000.000 | 110.000.000 | – | 1.200.000.000 | – |
| Sektor Perdagangan | 910.000.000 | 40.000.000 | – | – | – |
| Sektor Pertanian | 60.000.000 | 885.000.000 | – | 400.000.000 | – |
| Sektor Peternakan | – | 3.660.000.000 | 2.100.000.000 | – | 600.000.000 |
| Sektor Perkebunan | – | – | 1.000.000.000 | 1.600.000.000 | 2.000.000.000 |
| Sektor Perikanan | – | 40.000.000 | – | – | – |
| Sektor Jasa | 500.000.000 | 558.375.000 | – | – | – |
| Sektor Jasa Lainnya | – | – | – | – | |
| Pembina Mitra | – | – | – | ||
| Kreatif | – | – | – | 500.000.000 | – |
| Total | 1.880.000.000 | 5.500.525.000 | 3.840.979.000 | 2.986.080.000 | 4.196.000.000 |










