CSR
Wujud kepedulian Perseroan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya menjadi komitmen dan tanggung jawab dalam menerapkan falsafah usaha ADHI. Falsafah ini mendorong ADHI untuk mengembangkan bisnis yang berbanding lurus dengan kepentingan masyarakat luas dimana ADHI beroperasi – menunjang pertumbuhan ekonomi setempat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Aktifitas CSR Adhi
| No | Nama Program | Lokasi | Pilar TPB | Nilai Program |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyog Ponorogo Singo Lodro | Banten | Pilar Pembangunan Ekonomi | 50.000.000 |
| 2 | Alat Permainan Edukatif | DKI Jakarta | Pilar Pembangunan Sosial | 38.051.000 |
| 3 | AMDK Wisma Atlet | DKI Jakarta | Pilar Pembangunan Sosial | 3.136.364 |
| 4 | Bencana Banjir NTT | Nusa Tenggara Timur | Pilar Pembangunan Sosial | 52.000.000 |
| 5 | Bencana Gempa Mamuju | Sulawesi Barat | Pilar Pembangunan Sosial | 70.320.000 |
| 6 | Bantuan Kebun Hidroponik | Jawa Barat | Pilar Pembangunan Lingkungan | 47.037.820 |
| 7 | Vitamin Yayasan Nur Amani | Jawa Barat | Pilar Pembangunan Sosial | 136.363.636 |
| 8 | Kolaborasi Pembangunan UNISA | DI Yogyakarta | Pilar Pembangunan Lingkungan | 100.000.000 |
| 9 | Destinasi Wisata Borobudur | DI Yogyakarta | Pilar Pembangunan Lingkungan | 47.625.000 |
| 10 | Sumbangan Panti HUT ADHI 2 Ar Ridho | Jawa Barat | Pilar Pembangunan Sosial | 5.000.000 |
| 11 | Sumbangan Panti HUT ADHI 3 Yayasan Cahaya Alam | Jawa Barat | Pilar Pembangunan Sosial | 5.000.000 |
| 12 | Sumbangan Panti HUT ADHI 4 Yayasan LAZ Zakat Sukses | Jawa Barat | Pilar Pembangunan Sosial | 5.000.000 |
| 13 | Sumbangan Panti HUT ADHI 5 Yayasan Domyadhu | Jawa Barat | Pilar Pembangunan Sosial | 5.000.000 |
| 14 | Sumbangan Panti HUT ADHI 1 Mizan Amanah | DKI Jakarta | Pilar Pembangunan Sosial | 5.000.000 |
| 15 | Pembangunan Asrama Ponpes Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Masykuriyah | DKI Jakarta | Pilar Pembangunan Sosial | 50.000.000 |
| 16 | Program Ramadhan Berkah | DKI Jakarta | Pilar Pembangunan Sosial | 38.896.000 |
| 17 | Renovasi Masjid Al Maghfiroh | Jawa Timur | Pilar Pembangunan Ekonomi | 75.000.000 |
| 18 | Sarana & Prasarana Kelurahan Pulo Gebang | DKI Jakarta | Pilar Pembangunan Ekonomi | 53.279.100 |
| 19 | Sembako Asrama Papua | DKI Jakarta | Pilar Pembangunan Sosial | 25.402.500 |
| 20 | Sembako Ponpes Sleman | DI Yogyakarta | Pilar Pembangunan Sosial | 50.454.547 |
| 21 | Pembangunan Taman Sehat | Banten | Pilar Pembangunan Sosial | 50.000.000 |










