Inspeksi dan Audit Pada Proyek ADHI
Nama:
Inspeksi dan Audit pada berbagai proyek ADHI
Lokasi:
-
Timeframe:
-
Ruang Lingkup:
-
Nama:
Inspeksi dan Audit pada berbagai proyek ADHI
Lokasi:
-
Timeframe:
-
Ruang Lingkup:
-
Nama:
Inspection Base Android
Lokasi:
-
Timeframe:
-
Ruang Lingkup:
-
Nama:
Berbagai Kegiatan Pelatihan ADHI
Lokasi:
-
Timeframe:
-
Ruang Lingkup:
-
Nama:
Management Walkthrough (MWT)
Lokasi:
-
Timeframe:
-
Ruang Lingkup:
Kunjungan Direksi
Nama:
Penanaman Bibit Mangrove
Lokasi:
Kuta
Timeframe:
-
Ruang Lingkup:
Penghijauan
Nama:
Peringatan Hari HIV/AIDS Sedunia
Lokasi:
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Timeframe:
-
Ruang Lingkup:
-
Nama:
Kegiatan Bulanan K3 Nasional
Lokasi:
PT Adhi Karya Persero Tbk
Timeframe:
-
Lingkup Kerja:
-
Nama:
Kesehatan Kerja
Lokasi:
PT Adhi Karya Persero Tbk
Timeframe:
-
Lingkup Kerja:
-
Laporan Keberlanjutan ADHI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ADHI yang disusun setiap tahun. Kedua laporan ini saling melengkapi satu sama lain dalam menyajikan kinerja bisnis Perseroan yang memiliki dampak terhadap unsur-unsur 4P yaitu Profit, People, Planet dan Product.
Laporan disusun mengacu pada standarGlobal Reporting Initiative (GRI) yang telah diakui oleh perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia sebagai Best Practices. Laporan mencakup kegiatan sosial ADHI dalam kurun waktu 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2015.
ADHI senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelaporan yang disampaikan dari tahun ketahun, sesuai komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan transparansi dalam memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
ADHI melakukan penyaluran dana Program Kemitraan pada tahun 2016 untuk mendukung pengembangan usaha mikro. Total dana yang disalurkan mencapai Rp1.880.000.000. Alokasi dana terbesar yakni Rp910.000.000 untuk sektor perdagangan, sektor industri sebesar Rp410.000.000, sektor jasa sebesar Rp500.000.000, dan Rp60.000.000 untuk sektor pertanian.
Penyaluran dana tersebar di beberapa wilayah Indonesia, yaitu Jawa Tengah sebesar Rp 230.000.000, Yogyakarta Rp 670.000.000, NAD sebesar Rp 980.000.000.
Deskripsi | Dalam Rupiah | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Program Kemitraan berdasarkan Wilayah | |||||
DKI Jakarta | - | 160.000.000 | 190.000.000 | - | 538.375.000 |
Banten | - | - | 40.000.000 | - | - |
Jawa Barat | - | 385.000.000 | 675.000.000 | - | - |
Jawa Tengah | - | - | - | 230.000.000 | 200.000.000 |
Jawa Timur | - | - | 60.000.000 | - | 865.000.000 |
Bali | - | - | - | - | - |
Lampung | - | - | - | - | - |
Sumatera bagian Barat, Riau, Utara & Aceh | - | - | - | 980.000.000 | 3.000.000.000 |
DI Yogyakarta | - | - | - | 670.000.000 | 855.150.000 |
Sulawesi Selatan | - | - | - | - | 42.000.000 |
Total | - | 545.000.000 | 965.000.000 | 1.880.000.000 | 5.500.525.000 |
Program Kemitraan berdasarkan Sektor Usaha | |||||
Sektor Industri | - | 310.000.000 | 260.000.000 | 410.000.000 | 110.000.000 |
Sektor Perdagangan | - | 160.000.000 | 455.000.000 | 910.000.000 | 40.000.000 |
Sektor Pertanian | - | - | 50.000.000 | 60.000.000 | 885.000.000 |
Sektor Peternakan | - | - | 75.000.000 | - | 3.660.000.000 |
Sektor Perkebunan | - | - | - | - | - |
Sektor Perikanan | - | - | - | - | 40.000.000 |
Sektor Jasa | - | 75.000.000 | - | 500.000.000 | 558.375.000 |
Sektor Jasa Lainnya | - | - | 125.000.000 | - | - |
Pembina Mitra | - | - | - | - | 207.150.000 |
Total | - | 545.000.000 | 965.000.000 | 1.880.000.000 | 5.500.525.000 |
Pendidikan dan Pelatihan
Pelestarian Lingkungan Alam
Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
Sarana Ibadah
Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan
Deskripsi | Dalam Rupiah | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Program Bina Lingkungan berdasarkan Jenis Bantuan | |||||
Bantuan Korban Bencana Alam | - | 148.000.000 | - | 160.000.000 | 80.000.000 |
Bantuan Pendidikan dan / atau pelatihan | - | 219.000.000 | 746.350.000 | 995.174.105 | 1.675.174.437 |
Bantuan Peningkatan Kesehatan | - | 20.057.100 | - | 1.000.000 | 25.500.000 |
Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum | - | 106.000.000 | 68.350.000 | 446.843.000 | 890.179.963 |
Bantuan Sarana Ibadah | - | 139.500.000 | 215.460.000 | 162.800.000 | 271.500.000 |
Bantuan Pelestarian Alam | - | 100.000.000 | 205.386.000 | 175.000.000 | 69.956.209 |
Bantuan Sosial Masyarakat | - | - | 572.352.571 | 425.000.000 | 3.915.816.334 |
Bantuan DIklat Mitra Binaan | - | - | - | 220.420.000 | - |
Total | - | 732.557.100 | 1.807.898.571 | 2.586.237.105 | 6.928.126.943 |
Program Bina Lingkungan berdasarkan Wilayah | |||||
DKI Jakarta | - | 395.557.100 | 180.278.600 | 238.610.200 | 223.900.000 |
Banten | - | 2.000.000 | 14.000.000 | 456.522.813 | 215.749.547 |
Jawa Barat | - | 257.500.000 | 382.317.400 | 678.543.000 | 467.456.209 |
Jawa Tengah | - | 25.000.000 | 98.500.000 | 123.759.200 | 487.100.000 |
Jawa Timur | - | 52.500.000 | 507.450.000 | 92.220.000 | 282.460.000 |
Lampung | - | - | 20.000.000 | - | 10.500.000 |
Sumatera Barat | - | - | 23.000.000 | - | 20.000.000 |
Sulawesi Selatan | - | - | - | 95.000.000 | 12.500.000 |
Sulawesi Tenggara | - | - | 8.500.000 | - | - |
Riau | - | - | 8.000.000 | - | - |
Jambi | - | - | 8.500.000 | - | 12.500.000 |
Bengkulu | - | - | 527.352.571 | 154.201.292 | - |
Sumatera Selatan | - | - | 30.000.000 | - | - |
Nusa Tenggara Barat | - | - | - | 475.000.000 | - |
Bali | - | - | - | 2.000.000 | 42.000.000 |
Aceh | - | - | - | 50.000.000 | 25.000.000 |
Sumatera Utara | - | - | - | - | 2.773.781.987 |
Papua | - | - | - | - | 1.315.604.763 |
Sulawesi Utara | - | - | - | - | 852.574.437 |
Maluku | - | - | - | - | 187.000.000 |
Total | - | 732.557.100 | 1.807.898.571 | 2.365.856.505 | 6.928.126.943 |
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari misi korporasi ADHI Principles, dimana ADHI bertujuan untuk:
Pelaksanaan program CSR ADHI merupakan bagian dari praktik usaha yang dilakukan secara sukarela berdasarkan inisiatif sendiri dari Perusahaan. Pelaksanaan program CSR Perseroan tidak hanya mengejar keuntungan dalam menjalani bisnisnya, akan tetapi juga tetap memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat serta lingkungan tepat dimana perusahaan beroperasi. Harapan Perseroan yakni terciptanya hubungan yang harmonis antara Perseroan dengan lingkungan dan masyarakat serta memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Perseroan mengimplementasikan program CSR melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana yang diatur oleh Kementerian Negara BUMN dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Pelaksanaan CSR dalam bentuk PKBL dilaksanakan atas dasar Landasan Hukum sebagai berikut:
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, melalui pemanfaatan dana dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri.
Kegiatan Sosial ADHI
Aktivitas CSR ADHI sepanjang tahun 2015 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dengan nilai total sebesar Rp.2.139.792.230. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari beberapa kategori, antara lain bantuan masyarakat dan lingkungan, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pembangunan sarana ibadah serta bantuan prasarana dan sarana umum.
No | Nama Proyek | Lokasi | Deskripsi | Nilai(Rupiah) |
---|---|---|---|---|
1 | DK6 | Papua Barat | Bantuan Pendidikan/Pelatihan | 102.000.000 |
2 | DK6 | Sulawesi Tenggara | Bantuan Sarana Ibadah | 15.100.000 |
3 | DK6 | Sulawesi Tenggara | Bantuan Sarana & Prasarana Umum | 16.850.000 |
4 | DK6 | Sulawesi Barat | Bantuan Sarana Ibadah | 19.200.000 |
5 | DK6 | Sulawesi Selatan | Bantuan Sarana Ibadah | 152.850.000 |
6 | DK6 | Maluku Utara | Bantuan Masyarakat & Lingkungan | 5.000.000 |
7 | DK6 | Maluku | Bantuan Masyarakat & Lingkungan | 20.500.000 |
8 | DK5 | Kalimantan Selatan | Bantuan Pendidikan/Pelatihan | 650.000 |
9 | DK5 | Kalimantan Selatan | Bantuan Sarana Ibadah | 1.500.000 |
10 | DK5 | Kalimantan Timur | Bantuan Sarana Ibadah | 500.000 |
11 | DK5 | Kalimantan Timur | Bantuan Pendidikan & Pelatihan | 2.500.000 |
12 | DK5 | Kalimantan Timur | Bantuan Pelestarian Alam | 22.900.000 |
13 | DK5 | Kalimantan Timur | Bantuan Sarana & Prasarana Umum | 36.000.000 |
14 | DK5 | Kalimantan Timur | Bantuan Peningkatan Kesehatan | 150.400.000 |
15 | DK5 | Kalimantan Tengah | Bantuan Pelestarian Alam | 750.000 |
16 | DK5 | Kalimantan Tengah | Bantuan Sarana Ibadah | 11.000.000 |
17 | DK5 | Kalimantan Tengah | Bantuan Sarana & Prasarana Umum | 90.000.000 |
18 | DK3 | Kepulauan Riau | Bantuan Sarana Ibadah | 3.000.000 |
TOTAL | 650.700.000 |