Keuangan

Ikhtisar Keuangan

Perolehan Kontrak Baru s.d Juni 2023

Ikhtisar 5 Tahun Terakhir :
  2022 2021 2020 2019 2018
Ikhtisar (dalam jutaan Rupiah)
Pendapatan Usaha 13.549.010 11.530.472 10.827.682 15.307.860 15.655.500
Beban Pokok Pendapatan (11.752.722) (13.148.896) (13.098.371) (9.984.797) (8.414.925)
Laba (Rugi) Kotor 1.796.288 1.756.426 1.735.713 2.336.053 2.506.603
Beban Usaha (726.369) (635.365) (727.680) (894.067) ((707.672)
Pendapatan (Beban) Lainnya (123.502) (241.898) (305.626) 141.991 303.658
Laba (Rugi) Usaha 1.121.061 1.008.033 1.441.986 1.798.931 1.476.730
Laba (Rugi) sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA)   1.807.909 957.281 926.587 913.603
Beban Bunga Pinjaman   (523.744) (444.763) (257.959) (136.718)
Beban Pajak Penghasilan   (522.748) (440.221) (297.479) (281.066)
Laba Tahun Berjalan 175.210 86.500 23.702 665.048 645.029
Laba Kepentingan Non Pengendali 93.968 (871) (1.645) (1.657) (1.340)
Laba Pemilik Entitas Induk 81.242 55.185 23.976 663.806 644.159
Laba Komperhensif Pemilik Entitas Induk   51.552 65.121 664.365 512.387
Laba Bersih per Saham Dasar (rupiah penuh) 18 16 7 186 181
Jumlah Aset 39.986.417 39.900.338 38.093.888 36.515.833 30.091.601
Jumlah Liabilitas 31.162.626 34.242.631 32.519.078 29.681.535 23.806.329
Jumlah Ekuitas 8.823.791 5.657.707 5.574.810 6.834.297 6.285.272
Utang Berbunga 10.463.766 10.513.411 9.745.295 10.521.866 8553.5
Modal Kerja Bersih 4.975.424 473.491 3.021.305 5.752.428 6.452.160
Arus Kas Bersih Operasi 1.224.437 70.902 (85.924) (1.752.902.) 241.052
Investasi Pada Entitas Asosiasi 679.707 636.887 488.812 9.729 31.550
Belanja Modal 944.726 402.108 255.436 252.345 147.616
Kapitalisasi Pasar (triliun rupiah)   6,70 7,40 7,62 6,26
Jumlah Saham Beredar 8.407 3.506 3.561 3.561 1.801
Dividen per Saham (rupiah penuh)   20 26,20 18,20 67,60
 
  2022 2021 2020 2019 2018
Rasio-Rasio Pertumbuhan
Revenues (%) 17,51 (11,70) 8,50 17,80 27,00
Laba (Rugi) Usaha (%) 13,13 (10,70) (6,40) 19,20 67,10  
Laba (Rugi) sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA) (%)   (9,30) 20,40 1,40 28,90
Laba (Rugi) Bersih (%)   (19,30) 40,90 (32,40) 3,40
Jumlah Aset (%) 0,22 7,60 60,30 19,90 30,00
Jumlah Liabilitas (%) -8,99 6,70 31,50 26,30
Ekuitas (%) 55,96 12,40 214,60 5,40 6,60
Nilai Tukar (Rp/USD)   12.440 13.795 13.436 13.761
 
  2022 2021 2020 2019 2018
Rasio-Rasio Keuangan
EBITDA Margin (%) 11,5 13,1 12,1 12,6 11,9
Return On Equity (%) 2,0 1,07 0,5 11,0 11,4
Return On Assets (%) 0,4 0,22 0,1 1,8 2,1
Rasio Lancar (%) 120.2 101.5 111,2 123,8 134,1
Debt to Equity Ratio (%) 1,2 1.9 1,7 1,5 1,4
EBITDA to Interest Expense (x)   5,60 6,70 3,60 3,42
Price-Earnings Ratio (x) 27,4 57,8 219,3 23,60 13,02
EV/EBITDA (x) 6,6 10,20 7,00 9,00 6,84

Keuangan

Ikhtisar Keuangan

Perolehan Kontrak Baru s.d April 2022

Ikhtisar 5 Tahun Terakhir :
  2021 2020 2019 2018 2017
Ikhtisar (dalam jutaan Rupiah)
Pendapatan Usaha 11.530.472 10.827.682 15.307.860 15.655.500 15.156.178
Beban Pokok Pendapatan (13.148.896) (13.098.371) (9.984.797) (8.414.925) 7.655.377
Laba (Rugi) Kotor 1.756.426 1.735.713 2.336.053 2.506.603 2.057.806
Beban Usaha (635.365) (727.680) (894.067) ((707.672) (581.076)
Pendapatan (Beban) Lainnya (241.898) (305.626) 141.991 303.658 94.060
Laba (Rugi) Usaha 1.121.061 1.008.033 1.441.986 1.798.931 1.476.730
Laba (Rugi) sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA) 1.807.909 957.281 926.587 913.603 758.984
Beban Bunga Pinjaman (523.744) (444.763) (257.959) (136.718) 136.530
Beban Pajak Penghasilan (522.748) (440.221) (297.479) (281.066) 267.896
Laba Tahun Berjalan 86.500 23.702 665.048 645.029 517.060
Laba Kepentingan Non Pengendali (871) (1.645) (1.657) (1.340) (2.585)
Laba Pemilik Entitas Induk 55.185 23.976 663.806 644.159 515.415
Laba Komperhensif Pemilik Entitas Induk 51.552 65.121 664.365 512.387
Laba Bersih per Saham Dasar (rupiah penuh) 16 7 186 181 145
Jumlah Aset 39.900.338 38.093.888 36.515.833 30.091.601 28.332.948
Jumlah Liabilitas 34.242.631 32.519.078 29.681.535 23.806.329 22.463.031
Jumlah Ekuitas 5.657.707 5.574.810 6.834.297 6.285.272 5.869.917
Utang Berbunga 10.513.411 9.745.295 10.521.866 8553.5 8452.5
Modal Kerja Bersih 473.491 3.021.305 5.752.428 6.452.160 7.184.382
Arus Kas Bersih Operasi 70.902 (85.924) (1.752.902.) 241.052 (978.231)
Investasi Pada Entitas Asosiasi 636.887 488.812 9.729 31.550 7.600
Belanja Modal 402.108 255.436 252.345 147.616 166.383
Kapitalisasi Pasar (triliun rupiah) 6,70 7,40 7,62 6,26  
Jumlah Saham Beredar 3.506 3.561 3.561 1.801  
Dividen per Saham (rupiah penuh) 20 26,20 18,20 67,60  
 
  2021 2020 2019 2018 2017
Rasio-Rasio Pertumbuhan
Revenues (%) (11,70) 8,50 17,80 27,00 3
Laba (Rugi) Usaha (%) (10,70) (6,40) 19,20 67,10 (1)
Laba (Rugi) sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA) (%) (9,30) 20,40 1,40 28,90 23
Laba (Rugi) Bersih (%) (19,30) 40,90 (32,40) 3,40 25
Jumlah Aset (%) 7,60 60,30 19,90 30,00 6
Jumlah Liabilitas (%) 6,70 31,50 26,30 35 6
Ekuitas (%) 12,40 214,60 5,40 6,60 7
Nilai Tukar (Rp/USD) 12.440 13.795 13.436 13.761 14.481
 
  2022 2021 2020 2019 2018
Rasio-Rasio Keuangan
EBITDA Margin (%) 11,5 13,1 12,1 12,6 11,9
Return On Equity (%) 2,0 1,07 0,5 11,0 11,4
Return On Assets (%) 0,4 0,22 0,1 1,8 2,1
Rasio Lancar (%) 120,2 101,5 111,2 123,8 134,1
Debt to Equity Ratio (%) 1.2 1,9 1,7 1,5 1,4
EBITDA to Interest Expense (x) 5,60 6,70 3,60 3,42 3,57
Price-Earnings Ratio (x) 57,8 219,3 23,60 13,02  
EV/EBITDA (x) 10,20 7,00 9,00 6,84