Komposisi Pemegang Saham ADHI

Saat ini, sebesar 64% saham ADHI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sementara itu, 36% saham lainnya dipegang oleh Publik.
Daftar Pemegang Saham ADHI Per Desember 2024
| Kepemilikan Saham | Jumlah Saham | Presentase Kepemilikan (%) |
|---|---|---|
| NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 5.408.773.792 | 64,3% |
| INDIVIDUAL - DOMESTIK | 2.421.577.847 | 28,8% |
| INSTITUSI - DOMESTIK | 482.654.058 | 5,7% |
| INDIVIDUAL - ASING | 23.450.646 | 0,3% |
| INSTITUSI - ASING | 71.152.636 | 0,8% |
| TOTAL | 8.407.608.979 | 100,0% |










