Pemegang Saham
21 Besar Kepemilikan Saham Adhi Per Desember 2022
| No | Status | Jumlah Saham | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Negara Republik Indonesia | 5.408.733.729 | 64,3 |
| 2 | Perorangan Indonesia | 1.992.790.206 | 23,7 |
| 3 | Dana Pensiun | 109.419.333 | 1,30 |
| 4 | Asuransi | 64.979.319 | 0,77 |
| 5 | Perseroan Terbatas | 212.973.117 | 2,53 |
| 6 | Reksadana | 245.561.939 | 2,92 |
| 7 | Badan Usaha Asing | 335.421.819 | 3,98 |










