Dividen
Tabel Pengumuman Dividen
| Uraian | Tahun Buku 2020 | Tahun Buku 2019 | Tahun Buku 2018 |
|---|---|---|---|
| Dividen kas yang dibagikan Cash dividends distributed | 0 | Rp. 66.380.624.757 | Rp. 128.831.781.042 |
| Dividen per lembar saham Dividends per share | 0 | Rp. 19 | Rp. 36 |
| Rasio pembagian Dividen Dividend payout ratio | 0 | 10 % | 20 % |
| Tanggal pengumuman Announcement date | 0 | 16 Juni 2020 | 13 Mei 2019 |
| Tanggal Pembayaran Payment date | 0 | 8 Juli 2020 | 11 Juni 2019 |










