Informasi Saham / Stock Information
Keuangan
Ikhtisar Keuangan
Perolehan Kontrak Baru
s.d. September 2019
Business LinesConstru…PropertyOthers17.8%80.2%
Sector | Percent |
---|---|
Construction & Energy | 81 |
Property | 18 |
Others | 2 |
81 (80.2%)
Source of FundGoverm…SOEOthers19%74%
Fund | Percent |
---|---|
Goverment | 19 |
SOE | 74 |
Others | 7 |
19 (19%)
Type of WorkBuildingRoadOthers24%73%
Project | Percent |
---|---|
Building | 24 |
Road | 73 |
Others | 3 |
Others
Ikhtisar 5 Tahun Terakhir :
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Ikhtisar (dalam jutaan Rupiah) | |||||
Pendapatan Usaha | 15.655.500 | 15.156.178 | 11.063.943 | 9.389.570 | 8.653.578 |
Beban Pokok Pendapatan | (13.148.896) | (13.098.371) | (9.984.797) | (8.414.925) | 7.655.377 |
Laba (Rugi) Kotor | 2.506.603 | 2.057.806 | 1.115.145 | 974.644 | 998.202 |
Beban Usaha | (707.672) | (581.076) | (455.979) | (395.494) | (356.175) |
Pendapatan (Beban) Lainnya | (241.898) | (305.626) | 141.991 | 303.658 | 94.060 |
Laba (Rugi) Usaha | 1.691.521 | 1.707.672 | 728.591 | 611.230 | 653.230 |
Laba (Rugi) sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA) | 1.807.909 | 957.281 | 926.587 | 913.603 | 758.984 |
Beban Bunga Pinjaman | (523.744) | (444.763) | (257.959) | (136.718) | 136.530 |
Beban Pajak Penghasilan | (522.748) | (440.221) | (297.479) | (281.066) | 267.896 |
Laba Tahun Berjalan | 645.029 | 517.060 | 315.108 | 465.026 | 331.661 |
Laba Kepentingan Non Pengendali | (871) | (1.645) | (1.657) | (1.340) | (2.585) |
Laba Pemilik Entitas Induk | 644.159 | 515.415 | 313.451 | 463.685 | 329.075 |
Laba Komperhensif Pemilik Entitas Induk | 512.387 | 522.935 | 404.657 | 877.754 | 304.311 |
Laba Bersih per Saham Dasar (rupiah penuh) | 181 | 144,75 | 88 | 202,80 | 182,70 |
Jumlah Aset | 30.118.615 | 28.332.948 | 20.095.436 | 16.761.064 | 10.458.882 |
Jumlah Liabilitas | 23.833.343 | 22.463.031 | 14.652.656 | 11.598.932 | 8.818.101 |
Jumlah Ekuitas | 6.285.272 | 5.869.917 | 5.442.780 | 5.162.132 | 1.640.781 |
Utang Berbunga | 8.553.538 | 8.452.558 | 4.272.039 | 3.118.535 | 2.269.129 |
Modal Kerja Bersih | 6.465.240 | 7.184.382 | 3.791.039 | 5.276.690 | 2.125.275 |
Arus Kas Bersih Operasi | 70.902 | (85.924) | (1.752.902.) | 241.052 | (978.231) |
Investasi Pada Entitas Asosiasi | 636.887 | 488.812 | 9.729 | 31.550 | 7.600 |
Belanja Modal | 461.619 | 166.383 | 369.538 | 200.333 | 589.664 |
Kapitalisasi Pasar (triliun rupiah) | 6,70 | 7,40 | 7,62 | 6,26 | |
Jumlah Saham Beredar | 3.506 | 3.561 | 3.561 | 1.801 | |
Dividen per Saham (rupiah penuh) | 20 | 26,20 | 18,20 | 67,60 | |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Rasio-Rasio Pertumbuhan | |||||
Revenues (%) | (11,70) | 8,50 | 17,80 | 27,00 | 3 |
Laba (Rugi) Usaha (%) | (10,70) | (6,40) | 19,20 | 67,10 | (1) |
Laba (Rugi) sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA) (%) | (9,30) | 20,40 | 1,40 | 28,90 | 23 |
Laba (Rugi) Bersih (%) | (19,30) | 40,90 | (32,40) | 3,40 | 25 |
Jumlah Aset (%) | 7,60 | 60,30 | 19,90 | 30,00 | 6 |
Jumlah Liabilitas (%) | 6,70 | 31,50 | 26,30 | 35 | 6 |
Ekuitas (%) | 12,40 | 214,60 | 5,40 | 6,60 | 7 |
Nilai Tukar (Rp/USD) | 12.440 | 13.795 | 13.436 | 13.761 | 14.481 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Rasio-Rasio Keuangan | |||||
EBITDA Margin (%) | 8,80 | 9,70 | 8,40 | 10,03 | 11,95 |
Return On Equity (%) | 25,10 | 11,90 | 6,50 | 9,60 | 11,45 |
Return On Assets (%) | 5,70 | 4,40 | 3,00 | 3,38 | 3,877 |
Rasio Lancar (%) | 130,20 | 156,00 | 129,10 | 140,74 | 134,09 |
Debt to Equity Ratio (%) | 138,30 | 60,40 | 78,50 | 1,44 | 1,36 |
EBITDA to Interest Expense (x) | 5,60 | 6,70 | 3,60 | 3,42 | 3,57 |
Price-Earnings Ratio (x) | 16,90 | 10,60 | 23,60 | 13,02 | |
EV/EBITDA (x) | 10,20 | 7,00 | 9,00 | 6,84 |
Laporan Keuangan
Keterbukaan
Lembaga Penunjang
ADHI memiliki rekanan yang bertugas menunjang kebutuhan korporasi ADHI dalam Pasar Modal.
Lembaga Penunjang Tahun 2019
No | Lembaga Penunjang | Nama Lembaga | Alamat |
---|---|---|---|
1 | Notaris | Ashoya Ratam, S.H., M. Kn. | Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180 |
2 | Akuntan Publik | Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar & Rekan (RSM Indonesia) |
Plaza Asia Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190 |
3 | Pemeringkat Efek | PT Pemeringkat Efek Indonesia | Panin Tower Senayan City, 17th Floor Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270 |
4 | Biro Administrasi Efek | PT Datindo Entrycom | Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220 |
5 | Wali Amanat | PT Bank Mega Tbk. | Menara Bank Mega Lt. 16, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12970 |
Perolehan Informasi Tata Cara Perolehan Informasi
ADHI memberikan pelayanan publik kepada Publik untuk mendapatkan segala berita dan informasi yang berkaitan dengan semua aktivitas Korporasi melalui website www.adhi.co.id dan portal bumn di www.bumn.go.id/adhikarya
Publik juga dapat memperoleh informasi antara lain dengan cara:
1. Mengirimkan permintaan data/informasi melalui email adhi@adhi.co.id
2. Melakukan pengajuan permintaan data/informasi melalui Kantor Pusat ADHI
3. Menghubungi langsung Investor Relation ADHI di P. +62 21 797 5312 (Ext. 313), E. tiara@adhi.co.id

Tiara Nursyani
Manager Corporate Communications
Keterbukaan Informasi
Tanggal Penerimaan | Deskripsi | Unduh |
---|---|---|
11 Jan 2021 | Media Release Januari 2021 | |
08 Jan 2021 | Pemenuhan Permintaan Penjelasan Bursa | |
08 Jan 2021 | Pemenuhan Permintaan Penjelasan Bursa | |
04 Jan 2021 | Media Release Proyek LRT Jabodebek dan Tol Sigli Aceh Desember 2020 | |
20 Dec 2020 | Pelabuhan Patimban Resmi Beroperasi | |
15 Dec 2020 | Media Release Public Expose ADHI 2020 | |
18 Dec 2020 | Laporan Public Expose 2020 PT Adhi Karya (Persero) Tbk. | |
15 Dec 2020 | Paparan Public Expose ADHI 2020 | |
04 Dec 2020 | Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi Saham | |
02 Dec 2020 | Kontrak Baru ADHI November 2020 | |
25 Nov 2020 | ADHI Peroleh RP7,8 Triliun untuk Pembangunan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo | |
25 Nov 2020 | Kontrak Baru ADHI untuk Paket Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang | |
11 Nov 2020 | LRT Jabodebek ADHI Kembali Mengukir Prestasi | |
28 Oct 2020 | Aliran Air Pertama SPAM Dumai | |
31 Oct 2020 | Akses Balikpapan-Ibu Kota Baru Akhirnya Tersambung | |
15 Oct 2020 | Arus Kas Positif ADHI pada September 2020 | |
06 Oct 2020 | ADHI Berikan Pelatihan Capacity Building ke Mitra Binaan | |
01 Oct 2020 | Kontrak Baru ADHI hingga September 2020 | |
28 Sep 2020 | Pembayaran Keenam LRT Jabodebek Tahap I | |
29 Sep 2020 | Groundbreaking Pengelolaan Limbah ADHI KIM | |
31 Aug 2020 | Kontrak Baru ADHI Agustus 2020 | |
14 Sep 2020 | ADHI Perusahaan Dengan ISO 19650 Pertama di Indonesia | |
30 Nov -0001 | Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dan Penjaminan Proyek Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo | |
24 Aug 2020 | Jalur Kereta dengan Struktur U-Shaped Girder Pertama dan Terpanjang di Indonesia | |
10 Sep 2020 | Langkah ADHI Dalam Usaha Jalan Tol Guna Pemulihan Ekonomi Nasional | |
09 Sep 2020 | Kontribusi ADHI Pada Kemajuan Ekonomi Negeri di Tengah Pandemi | |
08 Sep 2020 | Peresmian Gedung OJK Yogyakarta | |
30 Nov -0001 | Sinergi ADHI dan KIM Dalam Pengelolaan Limbah dan Sampah | |
18 Aug 2020 | Kontribusi ADHI Dalam Kemajuan Ekonomidi Tengah Pandemi | |
18 Aug 2020 | ADHI Mendirikan Anak Usaha PT Jalintim Adhi Abipraya | |
30 Jul 2020 | Laporan Keuangan Konsolidasi 30 Juli 2020 | |
30 Nov -0001 | Kontrak Baru ADHI Hingga Juni 2020 | |
01 Jun 2020 | Kontrak Baru ADHI Hingga Mei 2020 | |
30 Nov -0001 | Penerapan New Normal di Lokasi Proyek | |
30 Nov -0001 | Penerapan New Normal ADHI | |
19 Jun 2020 | Strategi Keuangan ADHI Selama Pandemi | |
19 Jun 2020 | Peresmian Virtual Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada | |
10 Apr 2017 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
12 Apr 2017 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik (ADHI) Media Release 4M17 | |
21 Apr 2017 | Penejelasan Atas Pemberitaan Media Massa | |
16 Feb 2017 | Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | |
16 Feb 2017 | Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS | |
28 Apr 2017 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Laporan Keuangan TW I | |
16 Feb 2017 | Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan | |
07 Jun 2017 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
16 Feb 2017 | Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan | |
17 Feb 2017 | Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa | |
19 Jun 2017 | Penyampaian Prospektur (KOREKSI) | |
20 Feb 2017 | Penyampaian Laporan Tahunan | |
20 Jun 2017 | Informasi Pembayaran BAGI HASIL | |
21 Jun 2017 | Penyampaian Bukti Iklan Lainnya | |
21 Jun 2017 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Bukti Iklan Informasi Tambahan dan Atau Perbaikan Prospektur Ringkas | |
02 Mar 2017 | Media Release 2M17 | |
21 Jun 2017 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Informasi Tambahan dan Atau Perbaikan Prospektur Ringkas Atas Penawaran Umum Berkerlanjutan Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya | |
07 Mar 2017 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
07 Mar 2017 | Penyampaian Laporan Tahunan | |
21 Jun 2017 | Penyampaian Bukti Iklan Lainnya | |
13 Mar 2017 | Media Release RUPST | |
21 Jun 2017 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik komitmen Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG ADHI | |
15 Mar 2017 | Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS | |
22 Jun 2017 | Pencatatan Awal Obligasi/SUKUK KORPORASI | |
17 Mar 2017 | Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa | |
27 Mar 2017 | Informasi Pembayaran Bagi Hasil | |
02 May 2017 | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit | |
09 May 2017 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
22 Jun 2017 | Jatuh Tempo OBLIGASI/SUKUK KORPORASI PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | |
04 Aug 2017 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
26 May 2017 | Informasi Pembayaran Bagi Hasil | |
15 Aug 2017 | Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan | |
21 Aug 2017 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Pendapatan Bagi Hasil Ke 18 | |
26 May 2017 | Penyampaian Bukti Iklan Lainnya | |
25 Aug 2017 | Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan | |
05 Jul 2017 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
17 Jul 2017 | Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum | |
24 Jul 2017 | Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa | |
27 Jul 2017 | Laporan Keuangan Adhi TW II | |
05 Oct 2017 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
11 Oct 2017 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release Kinerja Kontrak October 2017 | |
27 Jul 2017 | Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim | |
05 Sep 2017 | Laporan Hasil Public Expose Tahunan | |
11 Sep 2017 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
13 Oct 2017 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Klarifikasi Pemberitaan | |
20 Sep 2017 | Perolehan Proyek Baru Adhi | |
30 Nov -0001 | Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum | |
26 Oct 2017 | Rencana Transaksi Afiliasi | |
06 Nov 2017 | Informasi Pembayaran Bagi Hasil | |
13 Nov 2017 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
20 Nov 2017 | Media Release Kinerja Oktober 2017 | |
30 Oct 2017 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik | |
28 Nov 2017 | Perolehan Proyek Baru Adhi | |
31 Oct 2017 | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit | |
28 Nov 2017 | Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa | |
07 Dec 2017 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
30 Nov 2017 | Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu | |
21 Dec 2017 | Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu | |
22 Dec 2017 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release 12M17 Kinerja Kontrak November 2017 | |
08 Jan 2018 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
15 Jan 2018 | Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum | |
06 Feb 2018 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
19 Feb 2018 | Penyampaian Bukti Iklan Lainnya | |
20 Feb 2020 | Informasi Pembayaran BAGI HASIL | |
22 Jan 2018 | ADHI Menangi Tender Proyek SPAM Kota Dumai | |
02 Mar 2018 | Penghentian Sebagian atau Seluruh Aktivitas Operasi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau | |
06 Mar 2018 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
07 Mar 2018 | Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS | |
07 Mar 2018 | Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | |
12 Mar 2018 | Media Release 3M18 Kinerja Kontrak Februaru 2018 | |
13 Mar 2018 | Laporan Keuangan Audited 2017 | |
Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan | ||
14 Mar 2018 | Penjelasan Laporan Keuangan Tahunan | |
14 Mar 2018 | Jatuh Tempo Obligasi/ Sukuk Korporasi | |
16 Mar 2018 | Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa | |
21 Mar 2018 | Penjelasan Laporan Keuangan FY17 | |
22 Mar 2018 | Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | |
04 Apr 2018 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
04 Apr 2018 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
22 Mar 2018 | Penyampaian Laporan Tahunan | |
13 Apr 2018 | Laporan Hasil Pemeringkatan TAHUNAN | |
22 Mar 2018 | Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS | |
13 Apr 2018 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release RUPST ADHI | |
17 Apr 2018 | Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan | |
02 May 2018 | Media Release 4M18 Kinerja Triwulan I 2018 | |
18 Apr 2018 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua | |
08 May 2018 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Hasil Risalah RUPS Kedua | |
08 May 2018 | Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS | |
14 May 2018 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Akta Risalah Hasil RUSP Tahunan | |
18 Apr 2018 | Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS | |
16 May 2018 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik | |
18 Apr 2018 | Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS | |
21 May 2018 | Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa | |
31 May 2018 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Risalah RUPS Kedua. Akta No 11 Tanggal 4 Mei 2018 | |
27 Apr 2018 | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit | |
03 Jul 2018 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyertaan Modal Disetor Kepada PT Persada Adhi Gedung | |
08 Jun 2018 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
04 Jul 2018 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Pemisah Aset Dan Liabilitas Dep TOD dan Hotel Kepada PT Adhi Commuter Properti | |
08 Jun 2018 | Penyampaian Bukti Iklan Lainnya | |
08 Jun 2018 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik komitmen Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG | |
05 Jul 2018 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Pemberian Dana Talangan Kepada PT Adhi Persada Properti | |
11 Jul 2018 | Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum | |
12 Jul 2018 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release Kinerja Juni 2018 | |
26 Jun 2018 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release 6M18 Kinerja Mei 2018 | |
18 Jul 2018 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
19 Jul 2018 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Laporan Keuangan Audited Periode 30 Juni 2018 | |
03 Aug 2018 | Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa | |
14 Aug 2018 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
04 Oct 2018 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
12 Sep 2018 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
27 Jan 2020 | Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa | |
15 Oct 2018 | Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum | |
29 Oct 2018 | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit | |
29 Oct 2018 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan lll | |
26 Sep 2018 | Keterbukukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Keuangan Tengah Tahunan per 30 Juni 2018 | |
03 Dec 2018 | Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa | |
26 Sep 2018 | Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim | |
27 Sep 2018 | Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa | |
28 Sep 2018 | Penyampain Laporan Keuangan Interim Auditan | |
07 Dec 2018 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
01 Nov 2018 | Penyampaian Laporan Keuangan Interim | |
08 Nov 2018 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
14 Nov 2018 | Rencana Penyelenggaraan Public Expose | |
26 Nov 2019 | Penyampaian Materi Public Expose Tahunan | |
10 Dec 2018 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Media Release Kinerja LRT Desember 2018 | |
11 Dec 2018 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release 12M18 Kinerja s.d November 2018 | |
26 Dec 2018 | Penyampaian Bukti lklan Pengumuman RUPS | |
26 Dec 2018 | Penyampaian Bukti lklan Pengumuman RUPS Luar Biasa ADHI | |
09 Jan 2019 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
10 Jan 2019 | Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | |
10 Jan 2019 | Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS | |
16 Jan 2019 | Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum | |
16 Jan 2019 | Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa | |
22 Jan 2019 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Adhi Menangi Tender Proyek SPAM Kota Dumai | |
01 Mar 2019 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Akta Risalah Hasil RUPS Luar Biasa Adhi | |
04 Mar 2019 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
12 Mar 2019 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release 3M19 Kinerja s.d Feb 2019 | |
06 Feb 2019 | Hasil Rapat Umum Pemegang Luar Biasa | |
26 Mar 2019 | Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | |
06 Feb 2019 | Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS | |
26 Mar 2019 | Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS | |
07 Feb 2019 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
29 Mar 2018 | Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan | |
15 Feb 2019 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release 2M19 Kinerja s.d Jan 2019 | |
29 Mar 2019 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Keuangan Tahun 2018 | |
04 Apr 2019 | Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan | |
05 Apr 2019 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
10 Apr 2019 | Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan ADHI | |
10 Apr 2019 | Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan ADHI | |
07 May 2019 | Penyampaian Laporan Tahunan Adhi | |
10 Apr 2019 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Revisi Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2018 | |
07 May 2019 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Revisi Laporan Tahunan 2018 | |
11 Apr 2019 | Penyampaian Laporan Tahunan 2018 | |
10 May 2019 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
13 May 2019 | Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS | |
18 Apr 2019 | Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (KOREKSI) | |
13 May 2019 | Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | |
22 Apr 2019 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release 4M19 Kinerja s.d Mar 2019 | |
15 May 2019 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release Kinerja s.d April 2019 | |
23 May 2019 | Jadwal Dividen Tunai | |
28 May 2019 | Penyampaian Bukti Iklan | |
23 Apr 2019 | Laporan Hasil Pemeringkatan TAHUNAN | |
28 May 2019 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Iklan Komitmen | |
30 Apr 2019 | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit | |
30 Apr 2019 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Laporan Keuangan TW I 2019 | |
29 May 2019 | Penyampaian Prospektus | |
31 May 2019 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Penyampaian Akta Risalah Hasil RUPS Tahunan 2019 | |
11 Jun 2019 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
02 Jul 2019 | Jatuh Tempo OBLIGASI/SUKUK KORPORASI PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | |
12 Jun 2019 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Pembayaran Ketiga LRT Tahap I | |
20 Jun 2019 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release Rekayasa Lalin di Jl Setiabudi | |
04 Jul 2019 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
21 Jun 2019 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Media Release Kinerja s.d Mei 2019 | |
25 Jun 2019 | Pencatatan Awal Obligasi | |
05 Aug 2019 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
19 Jul 2019 | Laporan Hasil Dana Hasil Penawaran Umum | |
07 Aug 2019 | Rencana Penyelenggaraan Public Expose | |
30 Jul 2019 | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit | |
17 Aug 2019 | Penyampaian Materi Public Expose Tahunan | |
01 Oct 2019 | Perubahan Corporate Secretary/Komite Audit/Alamat/NPWP | |
23 Aug 2019 | Laporan Hasil Public Expose Tahunan | |
03 Oct 2019 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan struktur Pemegang Saham | |
04 Sep 2019 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | |
12 Sep 2019 | Informasi atau Fakta Material lainnya | |
14 Oct 2019 | Informasi atau Fakta Material Lainnya | |
14 Oct 2019 | Informasi atau Fakta Material Lainnya | |
05 Nov 2019 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/ Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
16 Oct 2019 | Informasi atau Fakta Material Lainnya | |
06 Nov 2019 | Penunjukan/Perubahan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik | |
28 Oct 2019 | Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan | |
21 Nov 2019 | Informasi atau Fakta Material lainnya | |
28 Oct 2019 | Penyampaian Bukti Iklan PT Adhi Commuter Properti (ACP) Akuisisi PT Mega Graha Cipta Perkasa | |
30 Oct 2019 | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit | |
31 Oct 2019 | Informasi Atau Fakta Material Lainnya | |
13 Jan 2020 | Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum | |
04 Dec 2019 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham | |
30 Nov -0001 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | |
09 Dec 2019 | Laporan Informasi Atau Fakta Material Media Release Kinerja s.d. November 2019 | |
16 Dec 2019 | Laporan Informasi Atau Fakta Material Penambahan Penyertaan Modal Anak Perusahaan | |
30 Nov -0001 | Prospektus Umum | |
10 Feb 2014 | Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan | |
05 Feb 2014 | Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Perolehan Kontrak Baru | |
13 Jan 2014 | Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ADHI | |
13 Jan 2014 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek ADHI | |
02 Jan 2014 | Perubahan Corporate Secretary ADHI |
Presentasi
RUPS Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan yang mewakili kepentingan pemegang saham dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris
