Ikhtisar Obligasi
Tabel Ikhtisar Obligasi Per Maret 2024
Nama Efek | Tanggal Penerbitan | Tenor | Nilai Efek (Rp) | Tanggal Jatuh Tempo | Status Pembayaran |
---|---|---|---|---|---|
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Tahap I/ Adhi Shelf Registry Bond II Phase I | 22 Juni 2017 | 5 Tahun | 2.997.000.000.000 | 22 Juni 2022 | Lunas |
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Tahap II 2019 Seri A/ Adhi Shelf Registry Bond II Phase II Tranche A | 25 Juni 2019 | 3 Tahun | 556.000.000.000 | 25 Juni, 2022 | Lunas |
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Tahap II 2019 Seri B / Adhi Shelf Registry Bond II Phase II Tranche B | 25 Juni 2019 | 5 Tahun | 473.500.000.000 | 25 Juni 2024 | Lunas |
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap I 2020/Adhi Shelf Registry Bond III Phase I 2020 | 18 November 2020 | 3 Tahun | 289.600.000.000 | 18 November 2023 | Lunas |
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap II 2021 Seri A/ Adhi Shelf Registry Bond III Phase II 2021 Tranche A | 24 Agustus 2021 | 1 Tahun | 200.000.000.000 | 4 September 2022 | Lunas |
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap II 2021 Seri A/ Adhi Shelf Registry Bond III Phase II 2021 Tranche B | 24 Agustus 2021 | 3 Tahun | 473.500.000.000 | 24 Agustus 2024 | Lunas |
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap III 2022 Seri A/ Adhi Shelf Registry Bond III Phase III 2022 Tranche A | 24 Mei 2022 | 3 Tahun | 1.286.200.000.000 | 24 Mei 2025 | Belum Lunas |
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap III 2022 Seri A/ Adhi Shelf Registry Bond III Phase III 2022 Tranche B | 24 Mei 2022 | 5 Tahun | 667.500.000.000 | 24 Mei 2027 | Belum Lunas |
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap III 2022 Seri A/ Adhi Shelf Registry Bond III Phase III 2022 Tranche C | 24 Mei 2022 | 7 Tahun | 1.796.300.000.000 | 24 Mei 2029 | Belum Lunas |
Tabel Ikhtisar Obligasi Per Juni 2022
Nama Efek | Tanggal Penerbitan | Tenor | Nilai Efek (Rp) | Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Suku Bunga (%) | Peringkat Saat Diterbitkan | Wali Amanat | Status Pembayaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap II Tahun 2021 Seri B | 24 Agustus 2021 | 3 Tahun | 473.500.000.000 | 24 Agustus 2024 | 9,55% | Single A-Minus | PT Bank Mega Tbk | Belum Jatuh Tempo |
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap II Tahun 2021 Seri A | 24 Agustus 2021 | 370 Hari Kalender | 200.000.000.000 | 4 September 2022 | 7,5% | Single A-Minus | PT Bank Mega Tbk | Belum Jatuh Tempo |
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap I 2020 Seri B | 24 Agustus 2021 | 3 Tahun | 289.600.000.000 | 18 November 2023 | 9,75% | Single A-Minus | PT Bank Mega Tbk | Belum Jatuh Tempo |
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Tahap II 2019 Seri B | 25 Juni 2019 | 5 Tahun | 473.500.000.000 | 25 Juni 2024 | 9,75% | Single A-Minus | PT Bank Mega Tbk | Belum Jatuh Tempo |
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Tahap II 2019 Seri A | 25 Juni 2019 | 3 Tahun | 556.000.000.000 | 25 Juni 2022 | 9,25% | Single A-Minus | PT Bank Mega Tbk | Belum Jatuh Tempo |
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Tahap I Tahun 2017 | 22 Juni 2017 | 5 Tahun | 2.997.000.000.000 | 22 Juni 2022 | 9,25% | Single A-Minus | PT Bank Mega Tbk | Belum Jatuh Tempo |
Tabel Ikhtisar Obligasi Per 24 Agustus 2021
Nama Efek | Tanggal Penerbitan | Tenor | Nilai Efek (Rp) | Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Suku Bunga (%) | Peringkat Saat Diterbitkan | Wali Amanat | Status Pembayaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap II Tahun 2021 Seri B | 24 Agustus 2021 | 3 Tahun | 473.500.000.000 | 24 Agustus 2024 | 9,55% | Single A-Minus | PT Bank Mega Tbk | Belum Jatuh Tempo |
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap II Tahun 2021 Seri A | 24 Agustus 2021 | 370 Hari Kalender | 200.000.000.000 | 4 September 2022 | 7,5% | Single A-Minus | PT Bank Mega Tbk | Belum Jatuh Tempo |
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap I 2020 Seri B | 18 November 2020 | 3 Tahun | 289.600.000.000 | 18 November 2023 | 9,75% | Single A-Minus | PT Bank Mega Tbk | Belum Jatuh Tempo |
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Tahap II 2019 Seri B | 25 Juni 2019 | 5 Tahun | 473.500.000.000 | 25 Juni 2024 | 9,75% | Single A-Minus | PT Bank Mega Tbk | Belum Jatuh Tempo |
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Tahap II 2019 Seri A | 25 Juni 2019 | 3 Tahun | 556.000.000.000 | 25 Juni 2024 | 9,25% | Single A-Minus | PT Bank Mega Tbk | Belum Jatuh Tempo |
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Tahap I Tahun 2017 | 22 Juni 2019 | 5 Tahun | 2.997.000.000.000 | 22 Juni 2022 | 9,25% | Single A-Minus | PT Bank Mega Tbk | Belum Jatuh Tempo |
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 | 15 Maret 2013 | 5 Tahun | 125.000.000.000 | 15 Maret 2018 | 63,27% | Single A (sy) | PT Bank Mega Tbk | Lunas |
Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri B | 15 Maret 2013 | 7 Tahun | 500.000.000.000 | 15 Maret 2020 | 8,50% | Single A-Minus | PT Bank Mega Tbk | Lunas |
Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 Seri A | 15 Maret 2013 | 5 Tahun | 125.000.000.000 | 15 Maret 2020 | 8,10% | Single A-Minus | PT Bank Mega Tbk | Lunas |
Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap I Tahun 2012 Seri B | 3 Juli 2012 | 7 Tahun | 250.000.000.000 | 3 Juli 2019 | 9,80% | Single A | PT Bank Mega Tbk | Lunas |
Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap I Tahun 2012 Seri A | 3 Juli 2012 | 5 Tahun | 375.000.000.000 | 3 Juli 2017 | 9,35% | Single A | PT Bank Mega Tbk | Lunas |