Ikhtisar Keuangan
Peningkatan Kontrak Baru Sebagai Penopang Kinerja
5 Proyek Baru Terbesar
1 | SarPras Tambak Udang Sumbawa KKP RI | Rp3,2 T |
2 | Istana Wakil Presiden | Rp1,3 T |
3 | EPCC Jetty & Propylene Storage Tank | Rp0,7 T |
4 | Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek Fase 2 | Rp0,5 T |
5 | Tol IKN Paket IB Segmen Bandara Sepinggan – Tol Balsam | Rp0,5 T |
Peningkatan Kontrak Baru Sebagai Penopang Kinerja
5 Proyek Baru Terbesar
1 | SarPras Tambak Udang Sumbawa KKP RI | Rp3,2 T |
2 | Istana Wakil Presiden | Rp1,3 T |
3 | EPCC Jetty & Propylene Storage Tank | Rp0,7 T |
4 | Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek Fase 2 | Rp0,5 T |
5 | Tol IKN Paket IB Segmen Bandara Sepinggan – Tol Balsam | Rp0,5 T |
Peningkatan Kontrak Baru Sebagai Penopang Kinerja
5 Proyek Baru Terbesar
1 | SarPras Tambak Udang Sumbawa KKP RI | Rp3,2 T |
2 | Istana Wakil Presiden | Rp1,3 T |
3 | EPCC Jetty & Propylene Storage Tank | Rp0,7 T |
4 | Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek Fase 2 | Rp0,5 T |
5 | Tol IKN Paket IB Segmen Bandara Sepinggan – Tol Balsam | Rp0,5 T |
Peningkatan Kontrak Baru Sebagai Penopang Kinerja
5 Proyek Baru Terbesar
1 | SarPras Tambak Udang Sumbawa KKP RI | Rp3,2 T |
2 | Istana Wakil Presiden | Rp1,3 T |
3 | EPCC Jetty & Propylene Storage Tank | Rp0,7 T |
4 | Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek Fase 2 | Rp0,5 T |
5 | Tol IKN Paket IB Segmen Bandara Sepinggan – Tol Balsam | Rp0,5 T |
Ikhtisar 5 Tahun Terakhir :
ikhtisar (dalam jutaan rupiah) | 3Q 2024 | 2023 | 3Q 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Usaha | 9.161.571 | 20.072.993 | 11.448.949 | 13.549.010 | 11.530.472 | 10.827.682 | 15.307.860 |
Beban Pokok Pendapatan | (8.297.983) | -17.750.066 | -10.329.143 | -11.752.722 | -9.774.046 | -9.091.969 | -12.971.807 |
Laba (Rugi) Kotor | 863.588 | 2.322.927 | 1.119.806 | 1.796.288 | 1.756.426 | 1.735.714 | 2.336.054 |
Beban Usaha | (608.148) | -878.803 | -535.865 | -726.368 | -635.365 | -727.681 | -894.067 |
Pendapatan (Beban) Lainnya | 91.195 | -285.693 | 75.750 | -135.262 | -175.311 | -13.967 | -53.313 |
Laba (Rugi) Usaha | 255.440 | 1.158.432 | 583.941 | 934.658 | 945.750 | 994.065 | 1.388.673 |
Laba (Rugi) sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA) | 1.035.095 | 1.816.365 | 1.056.094 | 1.537.209 | 1.513.069 | 1.360.422 | 1.905.376 |
Beban Bunga Pinjaman | (252.794) | -809.086 | -592.560 | -806.691 | -864.489 | -794.519 | -545.262 |
Beban Pajak Penghasilan | (220.020) | -547.143 | -265.548 | -376.155 | -356.580 | -332.638 | -518.527 |
Laba Tahun Berjalan | 92.513 | 289.883 | 79.429 | 175.210 | 86.500 | 23.703 | 665.048 |
Laba Kepentingan Non Pengendali | (23.192) | -75.867 | -55.892 | -93.968 | -31.315 | 274 | -1.242 |
Laba Pemilik Entitas Induk | 69.321 | 214.016 | 23.537 | 81.242 | 55.185 | 23.977 | 663.806 |
Laba Komprehensif Pemilik Entitas Induk | 69.321 | 222.639 | 23.537 | 73.411 | 51.552 | 65.122 | 664.365 |
Laba Bersih per Saham Dasar (rupiah penuh) | 8 | 25 | 3 | 19 | 16 | 7 | 186 |
Jumlah Aset | 34.619.326 | 40.492.031 | 39.416.993 | 39.986.417 | 39.900.338 | 38.093.889 | 36.515.833 |
Jumlah Liabilitas | 25.306.127 | 31.273.238 | 30.434.088 | 31.162.626 | 34.242.631 | 32.519.078 | 29.681.536 |
Jumlah Ekuitas | 9.313.199 | 9.218.792 | 8.982.904 | 8.823.791 | 5.657.707 | 5.574.810 | 6.834.298 |
Utang Berbunga | 9.309.182 | 12.053.896 | 11.991.102 | 10.463.766 | 10.513.411 | 9.745.295 | 10.521.866 |
Modal Kerja Bersih | 1.493.427 | 3.599.375 | 4.373.347 | 4.975.424 | 473.491 | 3.021.305 | 5.821.978 |
Arus Kas Bersih Operasi | 888.163 | 83.853 | -6.556.016 | 1.224.437 | 1.516.185 | 5.066.128 | 598.459 |
Investasi Pada Entitas Asosiasi | 56.549 | 48.656 | 50.541 | 52.822 | 75.025 | 44.845 | 21.711 |
Belanja Modal (Aset Tetap) | (44.285) | -154.302 | -107.300 | -54.916 | -255.437 | -313.882 | |
Kapitalisasi Pasar (triliun rupiah) | 69.718.469.403 | 215.155.421.939 | 12.238.396.170 | 81.254.208.857 | 55.193.165.328 | 23.964.516.300 | 662.317.983.936 |
Jumlah Saham Beredar | 8.450.723.564 | 8.450.723.564 | 4.370.855.775 | 4.370.855.775 | 3.560.849.376 | 3.560.849.376 | 3.560.849.376 |
Dividen per Saham (rupiah penuh) | 8,25 | 25,46 | 2,80 | 18,59 | 15,50 | 6,73 | 186,00 |
Rasio-Rasio Pertumbuhan | 3Q 2024 | 2023 | 3Q 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues (%) | -20% | 48% | 25% | 18% | 6% | -29% | |
Laba (Rugi) Usaha (%) | -56% | 24% | 3% | -1% | -5% | -28% | |
Laba (Rugi) sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA) (%) | -2% | 18% | 6% | 2% | 11% | -29% | |
Laba (Rugi) Bersih (%) | 195% | 163% | 12% | 47% | 130% | -96% | |
Jumlah Aset (%) | -12% | 1% | 5% | 0% | 5% | 4% | |
Jumlah Liabilitas (%) | -17% | 0% | -4% | -9% | 5% | 10% | |
Ekuitas (%) | 4% | 4% | 47% | 56% | 1% | -18% | |
Nilai Tukar (Rp/USD) |
Rasio-Rasio Keuangan | 3Q 2024 | 2023 | 3Q 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA Margin | 11% | 0,09 | 9% | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
Return On Equity (%) | 0,75 | 3% | 75% | 2% | 2% | 0% | 11% |
Return On Assets (%) | 0,27 | 1% | 27% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Rasio Lancar (%) | 1,11 | 114% | 111% | 120% | 102% | 111% | 124% |
Debt to Equity Ratio (x) | 2,72 | 3,39 | 2,72 | 3,53 | 6,05 | 5,83 | 4,34 |
DER IBD (x) | 1,00 | 1,31 | 1,33 | 1,19 | 1,86 | 1,75 | 0,00 |
EBITDA to Interest Expense (x) | 1,52 | 2,24 | 1,52 | 1,91 | 1,75 | 1,71 | 3,49 |
Price-Earnings Ratio (x) | 32,73 | 12,25 | 233,93 | 26,04 | 52,90 | 208,77 | 5,78 |
EV/EBITDA (x) | 33,45 | 22,29 | 37,32 | 26,01 | 26,37 | 28,00 | 19,16 |