Ikhtisar Keuangan
Peningkatan Kontrak Baru Sebagai Penopang Kinerja
Ikhtisar 5 Tahun Terakhir :
ikhtisar (dalam jutaan rupiah) | 2Q 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Usaha | 5.680.808 | 20.072.993 | 13.549.010 | 11.530.472 | 10.827.682 | 15.307.860 |
Beban Pokok Pendapatan | -5.159.142 | -17.750.066 | -11.752.722 | -9.774.046 | -9.091.969 | -12.971.807 |
Laba (Rugi) Kotor | 521.666 | 2.322.927 | 1.796.288 | 1.756.426 | 1.735.714 | 2.336.054 |
Beban Usaha | -383.061 | -878.803 | -726.368 | -635.365 | -727.681 | -894.067 |
Pendapatan (Beban) Lainnya | 87.481 | -285.693 | -135.262 | -175.311 | -13.967 | -53.313 |
Laba (Rugi) Usaha | 226.086 | 1.158.432 | 934.658 | 945.750 | 994.065 | 1.388.673 |
Laba (Rugi) sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA) | 636.962 | 1.816.365 | 1.537.209 | 1.513.069 | 1.360.422 | 1.905.376 |
Beban Bunga Pinjaman | -391.919 | -809.086 | -806.691 | -864.489 | -794.519 | -545.262 |
Beban Pajak Penghasilan | -132.973 | -547.143 | -376.155 | -356.580 | -332.638 | -518.527 |
Laba Tahun Berjalan | 29.068 | 289.883 | 175.210 | 86.500 | 23.703 | 665.048 |
Laba Kepentingan Non Pengendali | -15.294 | -75.867 | -93.968 | -31.315 | 274 | -1.242 |
Laba Pemilik Entitas Induk | 13.774 | 214.016 | 81.242 | 55.185 | 23.977 | 663.806 |
Laba Komperhensif Pemilik Entitas Induk | 13.774 | 222.639 | 73.411 | 51.552 | 65.122 | 664.365 |
Laba Bersih per Saham Dasar (rupiah penuh) | 2 | 25 | 19 | 16 | 7 | 186 |
Jumlah Aset | 36.191.568 | 40.492.031 | 39.986.417 | 39.900.338 | 38.093.889 | 36.515.833 |
Jumlah Liabilitas | 26.943.702 | 31.273.238 | 31.162.626 | 34.242.631 | 32.519.078 | 29.681.536 |
Jumlah Ekuitas | 9.247.866 | 9.218.792 | 8.823.791 | 5.657.707 | 5.574.810 | 6.834.298 |
Utang Berbunga | 9.644.196 | 12.053.896 | 10.463.766 | 10.513.411 | 9.745.295 | 10.521.866 |
Modal Kerja Bersih | 1.622.250 | 3.599.375 | 4.975.424 | 473.491 | 3.021.305 | 5.821.978 |
Arus Kas Bersih Operasi | 1.079.813 | 83.853 | 1.224.437 | 1.516.185 | 5.066.128 | 598.459 |
Investasi Pada Entitas Asosiasi | 57.580 | 48.656 | 52.822 | 75.025 | 44.845 | 21.711 |
Belanja Modal (Aset Tetap) | -4.595 | -154.302 | -107.300 | -54.916 | -255.437 | -313.882 |
Kapitalisasi Pasar (triliun rupiah) | ||||||
Jumlah Saham Beredar | ||||||
Dividen per Saham (rupiah penuh) |
Rasio-Rasio Pertumbuhan | 2Q 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenues (%) | -11% | 48% | 18% | 6% | -29% | 18% |
Laba (Rugi) Usaha (%) | -55% | 24% | -1% | -5% | -28% | 19% |
Laba (Rugi) sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA) (%) | 7% | 18% | 2% | 11% | -29% | 1% |
Laba (Rugi) Bersih (%) | 11% | 163% | 47% | 130% | -96% | -32% |
Jumlah Aset (%) | -11% | 1% | 0% | 5% | 4% | 20% |
Jumlah Liabilitas (%) | -14% | 0% | -9% | 5% | 10% | 26% |
Ekuitas (%) | 0% | 4% | 56% | 1% | -18% | 5% |
Nilai Tukar (Rp/USD) |
Rasio-Rasio Keuangan | 2Q 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA Margi | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
Return On Equity (%) | 3% | 3% | 2% | 2% | 0% | 11% |
Return On Assets (%) | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Rasio Lancar (%) | 114% | 114% | 120% | 102% | 111% | 124% |
Debt to Equity Ratio (x) | 3,39 | 3,39 | 3,53 | 6,05 | 5,83 | 4,34 |
DER IBD (x) | 1,31 | 1,31 | 1,19 | 1,86 | 1,75 | 0,00 |
EBITDA to Interest Expense (x) | 2,24 | 2,24 | 1,91 | 1,75 | 1,71 | 3,49 |
Price-Earnings Ratio (x) | ||||||
EV/EBITDA (x) |